009-1 | ゼロゼロナイン・ワン (Zero Zero Nain Wan) | 12/-- | ||
07 Ghost [A][M] | 07-Ghost | セブンゴースト (Sebun Gosuto) | 25/8 | |
1+2=Paradise [O][M] | 1+2 Paradise | 1+2=パラダイス (Ichi tasu Ni wa Paradaisu) | 2/5 | |
11eyes [A][M] | 11 Eyes: Tsumi to Batsu to Aganai no Shoujo | 11 Eyes -罪と罰と贖いの少女- (Irebun Aizu Tsumi to Batsu to Aganai no Shōjo) | 12/3 | |
2x2 = Shinobuden [A][M] | 2x2 Shinobuden | ニニンがシノブ伝 (Ninin Ga Shinobuden) | 12/4 | |
3x3 Eyes [O] | Sazan Eyes | サザンアイズ (Sazan Aizu) | 7/40 | |
5 Centimeters per Second [F] | Byousoku 5 Centimeter A Chain Of Short Stories About Their Distance | 秒速5センチメートル ア・チェイン・オブ・ショート・ストリーズ・アバウト・ゼア・ディスタンス (Byōsoku Go Senchimētoru A Chien Obu Shoto Sutorizu Abauto Zea Distanzu) | 3/2 | |
6 Angels [F] | Six Angels | シックス・エンジェルズ (Shikkusu Enjyeruzu) | 6/-- | |
8 Man [A][M] | Eight Man | エイトマン (Eitoman) | 56/? | |
801 T.T.S. Airbats [O][M] | 801 TTS Airbats | 青空少女隊 (Aozora Shōjotai) | 7/3 | |
9 O'Clock Woman [O][M] | Nine O'Clock Woman | 21時の女~ニュースキャスター桂木美紀~ (Nijūichi-ji no Onna ~Newscaster Miki Katsuragi~) | 3/2 |
Título em português | Título original | Título em japonês | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
A Little Snow Fairy Sugar [A][M] | Chicchana Yukitsukai Sugar | ちっちゃな雪使いシュガー (Chitchana Yukitsukai Shugā) | 24/3 | |
Abashiri Ikka [O][M] | Abashiri Family | あばしり一家 (Abashiri Ikka) | 4/15 | |
Abenobashi Mahou Shouten Gai [A][M] | Magical Shopping Arcade Abenobashi | アベノ橋 魔法☆商店街 (Abenobashi Mahō Shōtengai) | 13/2 | |
Accelerando [O][M] | Accelerando: Datenshi-tachi no Sasayaki | アッチェレランド ~堕天使たちの囁き~ (Attiererando Datenshi-tachi no Sasayaki) | 4/1 | |
Acchi, Kocchi, Socchi [A] | Chiisa na Obake Acchi, Socchi, Kocchi | ちいさなおばけアッチ・コッチ・ソッチ (Chiisa na Obake Atchi, Kotchi, Sotchi) | 50/-- | |
Ace wo Nerae! [A][M] | Aim for the Ace! | エースをねらえ! (Ēsu o Nerae!) | 51/18 | |
A.D. Police [A][M] | A.D. Police Shuuen Toshi | A.D.POLICE終焉都市 (A.D. Police Shüen Toshi) | 12/1 | |
Adieu Galaxy Express 999 ]F] | さよなら銀河鉄道999 -アンドロメダ終着駅- (Sayonara Ginga Tetsudō Zero Nain) | 1/-- | ||
Advancer Tina [O] | Advancer Tina | アドバンサー・ティナ (Adobansā Tina) | 1/-- | |
Amagami ss [F] | Amagami ss | アマガミSS | 25/-- | |
Adventure Kid [O] | Adventure Kid | アドベンチャーKID (Adobentia Kiddo) | 3/4 | |
Adventures of Huckleberry Finn [A] | Huckleberry no Bouken | ハックルベリィの冒険 (Hakkuruberi no Bouken) | 26/-- | |
Adventures of Kotetsu [O][M] | Kotetsu no Daibōken | 小鉄の大冒険 (Kotetsu no Daibōken) | 2/9 | |
Aesop's Fables [A] | Manga Aesop Monogatari | まんがイソップ物語 (Manga Isoppu Monogatari) | 26/-- | |
Afro Samurai [A][M] | Afro Samurai | アフロサムライ (Afuro Samurai) | 5/2 | |
After War Gundam X [A][M] | Gundam X | 機動新世紀ガンダムX (Kidō Shinseiki Gandamu Ekkusu) | 39/3 | |
Agatha Christie no Meitantei Poirot to Marple [A] | Agasa Kurisuti no Meitantei Powaro to Mapuru | アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル (Agasa Kurisutī no Meitantei Powaro to Māpuru) | 39/3 | |
Agent Aika [O] | AIKa | アイカ (Aika) | 7/1 | |
Ah! Harima-nada [A] | AA Harimanada | ああ播磨灘 (AA Harimanda) | 23/-- | |
Ah! My Goddess [A][M] | Ah! Megami Sama | ああっ女神さまっ (Aa Megami-sama) | 48/42 | |
Ai City [F][M] | Ai City | アイ・シティ (Ai Shiti) | 1/2 | |
Ai Doll [M] | Ai Doll | 愛人形 -あいドール- (Ai doru) | --/1 | |
Ai no Gakko Cuore Monogatari [A] | Ai no Gakko Cuore Monogatari | 愛の学校クオレ物語 (Ai no Gakkō Kuore Monogatari) | 26/-- | |
Ai no Kusabi [O] | Ai no Kusabi | 間の楔 (Ai no Kusabi) | 2/-- | |
Ai no Wakakusa Monogatari [A] | Ai no Wakakusa Monogatari | 愛の若草物語 (Ai no Wakakusa Monogatari) | 48/-- | |
Ai Shite Night (A) | Aishite Naito | 愛してナイト (Aishite Naito) | 42/-- | |
Air Gear [A][M] | Air Gear | エア・ギア 天駆ける翼 (Ea Gia Ten Kakeru Tsubasa) | 25/16 | |
Air Master [A][M] | Air Master | エアマスター (Ea Masuta) | 27/28 | |
Air TV [A][M] | AIR | エア (Ea) | 13/2 | |
Aitsu to Lullaby Suiyobi no Cinderella [F] | Aitsu to Lullaby Suiyobi no Cinderella | あいつとララバイ 水曜日のシンデレラ (Aitsu to Rarabai Suyōbi no Shinderera) | 1/-- | |
Ajimu: Uma História na Praia [O] | Ajimu Kaigan Monogatari | あじむ ~海岸物語~ (Ajimu ~Kaigan Monogatari~) | 4/-- | |
Ajisai no Uta [O] | あじさいの唄 (Ajisai no Uta) | |||
Akachan-man no Daiboken [F] | Anpanman to yu Kaina Nakama-Tachi Aka-chanman no Daiboken Karepanman to SL Man Utae! Yume no Anpanman-go | アンパンマンとゆかいな仲間たち あかちゃんまんの大冒険・カレーパンマンとSLマン・うたえ!夢のアンパンマン号 (Anpanman to yu Kaina Nakama-Tachi Aka-chanman no Daibōken Karēpanman to SL Man Utae! Yume no Anpanman-gō) | 1/-- | |
Akado Suzunosuke [A] | Akado Suzunosuke | 赤胴鈴之助 (Aka dō suzu no suke) | 52/-- | |
Ana dos Cabelos Ruivos [A] | Akage no An | 赤毛のアン | 50/-- | |
Akahori Gedou Hour Rabuge: Sore Yuke! Gedo Otome Tai [A] | Akahori Gedo Awa ra Buge Sore Yuke! Gedou Otome Tai | あかほり外道アワーらぶげ それゆけ!外道乙女隊(A Kahori Gedō Awā Rabuge Sore yuke! Gedō Otometai) | 13/-- | |
Akahori Gedou Hour Rabuge: Zettai Seigi Love Pheromone (A) | A Kahori Gedo Awa Rabuge Zettai Masayoshi Rabu Feromon | あかほり外道アワーらぶげ 絶対正義ラブフェロモン (A Kahori Gedō Awā Rabuge Zettai Masayoshi Rabu Feromon) | 13/-- | |
Akai Hayate [O] | Akai Hayate | 紅いハヤテ (Akai Hayate) | 4/-- | |
Akai Ibara [O] | Akai Ibara | 赤いイバラ (Akai Ibara) | /-- | |
Akai Kiba Blue Sonnet [O] | Akai Kiba | 紅い牙 ブルー・ソネット (Akai Kiba Burū Sonetto) | 5/19 | |
Akakichi no Eleven [A] | Akakichi no Irebun | 赤き血のイレブン (Akaki Chi no Irebun) | 52/-- | |
Akane Maniax [O] | Akane Maniax 〜Nagareboshi Densetsu Gouda〜 | アカネマニアックス〜流れ星伝説剛田〜 (Akane Maniakkusu Nagareboshi Densetsu Gōda) | 3/-- | |
Akane-chan [A] | Akane chan | あかねちゃん (Akane-chan) | 26/-- | |
Akazukin Chacha [A][M][O] | Akazukin Chacha | 赤ずきん チャチャ (Akazukin Chacha) | 74/13 | |
Akiba Girls [O] | Akiba Kei Kanojo | アキバ系彼女 (Akiba Kei Kanojo) | 3/-- | |
Akiko [O] | Akiko | 亜紀子 (Akiko) | 1 | |
Akira (F) | アキラ (Akira) | 1/-- | ||
Aku Dai-Sakusen Srungle (A) | 亜空大作戦スラングル | 53/-- | ||
Alice SOS | ||||
Alien 9[O][M] | 4/3 | |||
All Purpose Cultural Cat Girl Nuku Nuku | Banno Bunka Neko Musume | |||
Amaenaideyo!! | 13 | |||
Amazing Nurse Nanako | --/06 | |||
Ambassador Magma | ||||
Amon Saga | ||||
Ancient Books of Ys | ||||
Angel Beats! (A) | エンジェルビーツ | 13/13 | ||
Angel Blade | Angel Blade | エンジェルブレイド (Enjeru Bureido) | 3 OVA/-- | |
Angel Core | ||||
Angel Links | Angel Links | 星方天使エンジェルリンクス (Seihō Tenshi Enjeru Rinkusu) | 13/-- | |
Angel Sanctuary[O][M] | 天使禁猟区 (Tenshi Kinryōku) | Tenshi Kinryoku | 3/20 | |
Angel Tales | Otogi Story Tenshi no Shippo | |||
Angel's Feather | ||||
Angel's Egg | ||||
Angelic Layer | 05/26 | |||
Angelique | アンジェリーク (Anjerīku) | |||
Animal Yokocho | アニマル横町 (Animaru Yokochō) | 51/8 | ||
Animation Runner Kuromi[O] | アニメ制作進行くろみちゃん (Anime Seisaku Shinkō Kuromi-chan) | 1 -- | ||
Animatrix | --/09 | |||
Anmitsu Hime | --/51 | |||
Apocalypse Zero | ||||
Appleseed [F] | --/03 | |||
Aquarian Age | --/13 | |||
Arcadia of My Youth | ||||
Arc The Lad | ||||
Area 88 | ||||
Argent Soma | ||||
Aria | ||||
Arion | ||||
Arjuna | Earth Girl Arjuna | |||
Armitage III | ||||
Armitage: Dual Matrix (F) | ||||
Armored Police Metal Jack | ||||
Armored Trooper Votoms | ||||
Art Of Fighting | Ryuko no Ken | |||
Assemble Insert | ||||
Ashita No Joe | ||||
Astro Boy | Tetsuwan Atom | 鉄腕アトム (Tetsuwan Atomu) | 193/23 | |
Atashin'chi | Atashi no uchi | |||
Aura Battler Dunbine | ||||
Avenger | --/13 | |||
As Super Gatinhas | Tokyo Mew Mew | 東京ミュウミュウ (Tōkyō Myū Myū) | 52/9 | |
Ayashi no Ceres | Ceres, Celestial Legend | 妖しのセレス (Ayashi no Seresu) | 24/14 | |
Ayane's High Kick[O] | Ayane-chan High Kick | 綾音ちゃんハイキック (Ayane-chan Hai Kikku) | 2/-- | |
Azuki-chan | Azuki-chan | あずきちゃん (Azuki-chan) | 117/5 | |
Azumanga Daioh | あずまんが大王, Azumanga Daiō | 26/4 | ||
Azusa, Otetsudai Shimasu! |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
B'tX | B't X | ビート・エックス (B't X) | 25/16 | |
Bakuretsu Hunters | 13/26 | |||
BALDR FORCE EXE resolution | ||||
Bakugan: Guerreiros da Batalha | Bakugan Battle Brawlers | 爆丸バトルブローラーズ (Bakugan Batoru Burōrāzu?) | 52 | |
Bakugan: Nova Vestroia | Bakugan Battle Brawlers: New Vestroia | 爆丸 バトルブローラーズ ニューヴェストロイア (Bakugan Batoru Burōrāzu: Nyū Vesutoroia?) | 52 | |
Bakugan: Os Invasores Gandelianos | Bakugan Battle Brawlers: Gundalian Invaders | 爆丸バトルブローラーズ: ガンダリアンインベーダーズ (Bakugan Batoru Burōrāzu: Gandarian Inbēdāzu?) | 39 | |
Bakugan Mechtanium Surge | 46 | |||
Baby and Me [A] | Akachan to Boku | 赤ちゃんと僕 (Akachan to Boku) | 35/18 | |
BAMBi | BAMBi | バンビ (Bambi) | --/6 | |
Bao-raihousya | ||||
Barom One | ||||
Basilisk | Basilisk, Kouga Ninpou Chou | 05/24 | ||
Bastard!! | 06(OVA)/23(JBC) | |||
Batalha dos Planetas/G-Force | Science Ninja Team Gatchaman | |||
Battle Angel Alita | Gunnm | 02(OVA)/9 | ||
Battle Athletes Daiundoukai | ||||
Battle Programmer Shirase | ||||
Battle Skipper | Battle Skipper (Bishoujo Yuugekitai (Lovely-Girl Play Squadron) Battle Skipper) | |||
Bakuman | batle royalle | |||
B-Daman | ビー玉 (biidama) | |||
Beck: Mongolian Chop Squad | 26 | |||
Bem vindo à NHK! | Welcome to the NHK | N・H・Kにようこそ (NHK ni Youkoso) | 24 | |
Berserk | Berserk | ベルセルク (Beruseruku) | 25/33 - em andamento | |
Betterman | ||||
Beyblade | Beyblade | ベイブレード (Beyblade) | ??/153 | |
Beyond the Clouds | Kumo no Mukou Yakusoku no Basho | |||
Bible Black Bible Black Gaiden |
Bible Black | バイブルブラック (Baiburuburakku) | 4(OVA)/-- 2(OVA)/-- | |
Biblioteca Kokoro | Kokoro Toshokan | ココロ図書館 (Kokoro Toshokan) | 13/13 | |
Big O Big O 2 |
bleach | --/13 | ||
Big Wars | Big Wars: Kami utsu akaki kouya ni | |||
Birdy the Mighty | Tetsuwan Birdy | |||
Black Cat | 23 | |||
Black Heaven | Kachou Ouji - Hard Rock Save the Space | |||
Black Jack | Black Jack 21 | |||
Black Lagoon | Black Lagoon 24 | |||
Black Magic M-66 | ||||
Blade - A Lâmina do Imortal | Blade of the Immortal | 無限の住人 (Mugen-no-Jūnin) | --/38(C) | |
Blame! | --/07 | |||
Blazing Transfer Student | Honoo no Tenkousei | |||
Bleach | Bleach | ブリーチ (Burīchi) | 366/366(C) | |
Blood+ (Filme) | 50/?? | |||
Blood + | Blood - The Last Vampire | |||
Blue Dragon | Blue Dragon | ブルードラゴン (Burū Doragon) | ||
Blue Comet SPT Layzner | Aoki Ryusei SPT Layzner | |||
Blue Gender (Anime) | --/26 | |||
Blue Seed | 26+2(OVA)/2 | |||
Blue Submarine No.6 (OVA) | --/04 | |||
Bobobo-bo Bo-bobo | ||||
Boku wa Imouto ni Koi wo Suru | ||||
Bokura ga Ita | ||||
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan (O)(M) | Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan | 撲殺天使ドクロちゃん (Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan) | 8+4/3 | |
Bomberman Jetters | ||||
Boogiepop Phantom | --/12 | |||
Bosco Adventure | Bosco Adventure | ボスコ アドベンチャ(Bosuko Adobenchya) | 26/-- | |
Bottle Fairy | Bindume Yousei | |||
Boys Be | Boys Be... | ボーイズ・ビー (Bōizu Bī) | 13/32 | |
Boys Over Flowers | Hana yori Dango | |||
Brain Powered | ||||
Brave police j-decker | ||||
Brave Raideen | Yuusha Raideen | |||
Brother, Dear Brother | Oniisama e | ??/39 | ||
Bubblegum Crisis | ||||
Bucky | Jibaku-kun | ジバクくん (Jibaku-Kun) | ??/26 | |
Buda | Buddha | ブッダ (Budda) | --/8 | |
Burn! | ||||
Burn Up W | ||||
Burn Up Excess | ||||
Burn-Up Scramble | ||||
Burst Angel(PT)
Crazy Burst Angel-(BR) |
Bakuretsu Tenshi | |||
Bush Baby | ||||
Busou Renkin | 武装錬金 |
|
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
D.C. ~Da Capo~ (A)(M) | D.C. ~Da Capo~ | D.C.~ダ・カーポ~ | 26/2 | |
D.N. Angel (A)(M) | D.N. Angel | 杉崎 ゆきる, Yukiru Sugisaki | 26/26 | |
Daa! Daa! Daa! (A) | だぁ!だぁ!だぁ! | だぁ!だぁ!だぁ! | 78/?? | |
Dai-Guard | ||||
D.Gray-man | ディー・グレイマン
(Dii.Guraiman) |
182/?? | ||
Dallos | ||||
Damekko Doubutsu | ||||
Dancougar - Super Beast Machine God | ||||
Dangaioh | ||||
Daphne in the Brilliant Blue | Hikari to Mizu no Daphne | |||
Darker Than Black | Kuro no Keiyakusha | |||
Darkstalkers - The Night Warriors | ||||
Deadman Wonderland | ||||
Dead Leaves | ||||
Dear Boys | 26/23 | |||
Death Note | Death Note | デスノート (Desu Nōto) | 37/12 | |
DearS | DearS | ディアーズ (Diazu) | 13/8 | |
Demashita! Powerpuff Girls Z, as meninas super poderosas geração z | Demashita! Powerpuff Girls Z | 出ましたっ! パワパフ ガールズ Z (Demashita! Pawapafu Gāruzu Zetto) | 52/?? | |
Demon City Shinjuku | ||||
Demon Lord Dante | ||||
Descendents of Darkness | Yami no Matsuei | |||
Desert Punk | Sunabozu | |||
Detonator Orgun | ||||
The Devil Does Exist | Akuma de Sourou | --/11 | ||
Devil Hunter Yohko | ||||
Devil Lady | ||||
Devil May Cry | 12/-- | |||
Devilman | ||||
Digimon | Digimon Adventure | デジモンアドベンチャー (Dejimon Adobenchā) | 54/-- | |
Digimon 2 | Digimon Adventure Zero Two | デジモンアドベンチャー 02 (Dejimon Adobenchā 02) | 50/-- | |
Digimon Tamers | Digimon Tamers | デジモンテイマーズ (Dejimon Teimāzu) | 51/-- | |
Digimon 4 | Digimon Frontier | デジモンフロンティア (Dejimon Furontia) | 50/-- | |
Digimon Data Squad | Digimon Savers | デジモンセイバーズ (Dejimon Seibāzu) | 48/-- | |
Digimon Xros Wars | Digimon Xros Wars | デジモンクロスウォーズ (Dejimon Kurosu Wōzu) | 54/-- | |
Di Gi Charat | ||||
Dinossauro Rei | Kodai Ōja Kyōryū Kingu | 53/ em andamento | ||
Dirty Pair | ||||
Disgaea | ||||
Divergence Eve | ||||
Dna² | DNA² | D・N・A² ~何処かで失くしたあいつのアイツ~ (DNA² Dokokade Nakushita Aitsuno Aitsu) | 12/5 | |
Dog of Flanders | ||||
Dominion Tank Police | ||||
Don Dracula | Don Dracula | ドン・ドラキュラ (Don Dorakyura) | --/3 | |
Doomed Megopolis | ||||
Doraemon | Doraemon | ドラえもん (Doraemon) | 1095/45 | |
DoReMi | Ojamajo Doremi | おジャ魔女どれみ (Ojamajo Doremi) | 201/?? | |
Dracula X | ||||
Dragon Half | ||||
Dragon Ball | Dragon Ball | ドラゴンボール (Doragon Bōru) | 153/42 | |
Dragon Ball Z | Dragon Ball Z | ドラゴンボール Z (Doragon Bōru Z) | 291/51 | |
Dragon Ball GT | Dragon Ball GT | ドラゴンボール GT (Doragon Bōru GT) | 64/64 | |
Dragon Drive | ||||
Dragon Fist | ||||
Dragon Half | ||||
Dr. Slump | ||||
Dual! Parallel Trouble Adventure | Dual! Parallel Trouble Adventure | デュアル!ぱられルンルン物語 (Dyuaru! Parare Runrun Monogatari) | 13/-- | |
Duel Masters | ||||
Durarara!! | デュラララ!! (Dyurarara!!) | |||
Deltora Quest (A)(M) | Deltora Quest |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
Earth Defense Family | ||||
Earth Girl Arjuna | Chikyuu Shoujo Arjuna | 地球少女アルジュナ () | 13/? | |
Earthian | ||||
Eat-Man | ||||
Eden | Eden: It's an Endless World | EDEN ~It's an Endless World!~ | --/14 | |
Eden's Bowy | ||||
Eiken | ||||
Elementalors | ||||
Elf Princess Rane | Fairy Princess Ren | |||
Elfen Lied [A][M] | エルフェンリート (Erufen Rīto) | 12/12 | ||
El Hazard | 6/-- | |||
Erementar Gerad | ||||
Ergo Proxy | エルゴプラクシー (Erugo Purakushī) | 23/? | ||
E's Otherwise | ||||
Esper Mami | ||||
Eureka 7 | Eureka Seven Psalms of Planets | 交響詩篇エウレカセブン (Kōkyōshihen Eureka Sebun) | 50/2 | |
Evangelion | Shin Seiki Evangelion | 26/20 | ||
Everyday is Sunday | ||||
Excel Saga (A)(M) | Excel Saga | エクセル·サーガ (Ekuseru Sāga) | 26/23 | |
eX-Driver | 6/-- | |||
Explorer Woman Ray | ||||
Eyeshield 21 | Eyeshield 21 | アイシールド21 (Aishīrudo Nijūichi) | 145/37 |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
I Can Hear The Ocean | ||||
I My Me! Strawberry Eggs | ||||
Ichigo 100% | ||||
Ichigo Mashimaro | ||||
Iczelion | ||||
Iczer-One | ||||
Idol Project | ||||
Idolmaster: Xenoglossia | アイドルマスター XENOGLOSSIA (Aidorumasutā: XENOGLOSSIA) | |||
If I See You in My Dreams | ||||
Iketeru Futari | ||||
Ikki Tousen | ||||
I'll CKBC(O) | I'll CKBC | I'll / Crazy Kouzu Basketball Club | 2 | |
I My Me! Strawberry Egg [A] | Ai Mai Mi! Sutoroberī Eggu | あぃまぃみぃ!ストロベリー・エッグ (Ai Mai Mi! Sutoroberī Eggu) | 13/4 | |
Immoral Sisters: Blossoming [O] | Ai Shimai -Tsubomi- | 愛姉妹 蕾…汚してください (Ai Shimai Tsubomi… Yogoshite Kudasai) | 2/-- | |
Immortal Grand Prix | ||||
Infinite Ryvius | ||||
Initial D | ||||
Interlude | ||||
Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem | ||||
Inukami! | ||||
InuYasha | InuYasha, A Feudal era Fairy Tale | 戦国お伽草子ー犬夜叉 (Sengoku Otogi Zōshi Inuyasha) | 167/93 | |
Iria | ||||
Iriya no Sora, UFO no Natsu | ||||
Iron Leaguer | ||||
Iron Virgin Jun | ||||
Irresponsible Captain Tylor | ||||
I"s | ||||
Itazura no kiss | ||||
Izumo |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
J-Decker | ||||
Jarinko Chie | ||||
Jigoku Shoujo | ||||
Jigoku Shoujo Futakomori | ||||
Jin-Roh | ||||
Jinki:Extend | ||||
JoJo's Bizarre Adventure | Jojo no Kimyou na Bouken | ジョジョの奇妙な冒険 | 13/13 (6 ovas JBA + 7 ovas JBA 2000. Há também um movie produzido em 2007 mas que foi cancelado) | |
Joshikosei | jarroman | |||
Jubei-chan | ||||
Judge | ||||
Jungle de Ikou! | ||||
Jungle Taitei | ||||
Junkers Come Here | ||||
Juuni Kôkki | ||||
Junjou Romantica | ||||
Jyu Oh Sei | Juuosei |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
L/R: Licensed by Royalty | ||||
La Blue Girl | ||||
Labyrinth Of Flames | ||||
Lamune | ||||
Laputa | ||||
Last Exile | Last Exile | ラストエグザイル (Rasuto Eguzairu) | 26/-- | |
Laughing Target | ||||
Law of Ueki | ||||
Legend of the Angel of Love: Wedding Peach [A] | Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach | 愛天使伝説ウェディングピーチ (Ai Tenshi Densetsu Uedingu Pīchi) | 51/-- | |
Legend of Crystania | ||||
Legend of the Condor Hero | ||||
Legend of the Galactic Heroes | Ginga Eiyu Densetsu | |||
Let´s Dance With Papa | ||||
Lemon Angel Project | ||||
The Little Prince | ||||
Little Snow Fairy Sugar | Chicchana Yukitsukai Sugar | |||
Lobo solitario | ||||
Lost Universe | ||||
Love Hina | Love Hina | ラブひな (Rabu Hina) | 25/28 | |
Love is the Number of Keys [O] | Ai wa Kagi no Kazu Dake | 愛は鍵の数だけ (Ai wa Kagi no Kazu Dake) | 1/-- | |
Love Junkies | 恋愛ジャンキー (Ren Ai Junkie) | |||
Loveless | 12 | |||
Lovely Complex | ||||
Love You Baby [A][M] | Aishiteruze Baby | 愛してるぜベイベ (Aishiteruze Beibe) | 26/7 | |
Lucky Star | Lucky Star | らき☆すた, (Raki☆Suta) | 24/5 | |
Lupin III |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
Maburaho | ||||
Macross | The Super Dimension Fortress Macross (no brasil teve o nome de guerra das galaxias) | 超時空要塞マクロス (Chō Jikū Yōsai Makurosu) | ||
Macross: Do you Remember Love? | The Super Dimension Fortress Macross | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか (Chō Jikū Yōsai Makurosu: Ai Oboete Imasu ka) | ||
Macross: Flashback 2012 | ||||
Macross Plus | ||||
Macross Zero | ||||
Macross 7 | ||||
Macross Dynamite 7 | ||||
Madlax | ||||
Magical Chocolate | ||||
Magical Emi | ||||
Magical Fairy Persia | ||||
Magic Knight Rayearth | Mahou Kishi Reiasu | |||
Mahoromatic | ||||
Mahou Sensei Negima! | ||||
Mahou Tsukai Tai | ||||
Mahou Tsukai Ni Taisetsu Na Koto | ||||
Mai-HiME | Mai-HiME | 舞-HiME (Mai-HiME) | 26-5 | |
Mai-Otome | Mai-Otome | 舞-乙HiME (Mai-Otome) | 26-5 | |
Mais Azul Que o Índigo [A][M] | Ai Yori Aoshi | 藍より青し(Ai Yori Aoshi) | 24/17 | |
Mais Azul Que o Índigo ~Fronteira~ [A][F] | Ai Yori Aoshi Enishi | 藍より青し ~縁~ | 13/-- | |
Maison Ikkoku | ||||
Majo no Takkyûbin | ||||
Major | メジャー (Mejā) | 100-145 | ||
Maria-sama ga Miteru | Maria-sama ga Miteru | マリア様がみてる (Maria-sama ga Miteru) | 13-7 | |
Marina the Mangaka Goes to Camelot [O] | Ai to Ken Camelot: Mangaka Marina Time Slip | 愛と剣のキャメロット 漫画家マリナタイムスリップ事件 (Ai to Ken no Kyamerotto Mangaka Marina Taimu Surippu Jiken) | 1/-- | |
Marine Boy | Kaitei Shonen Marien | |||
Marmalade Boy | ||||
Mar, The Terminator | ||||
Martian Successor Nadesico | ||||
Mythical Sleuth Loki | The Mythical Detective Loki | 魔探偵ロキRAGNAROK(Matantei Loki Ragnarok) | ||
Maze Mega Burst Space | Maze Bakunetsu Jikuu | |||
Mazinger Z | Mazinger Z | マジンガーZ (majingā zeto) | 92/?? | |
Medabots | Medabots | (メダロット (Medarotto) | 252-4 | |
Megaman | Rockman | ロックマン (Rokkuman) | ||
The Melancholy of Haruhi Suzumiya | Suzumiya Haruhi no Yuutsu | 涼宮ハルヒの憂鬱 (Suzumiya Haruhi no Yūutsu) |
14 | |
Memories | ||||
Mermaid Melody | mermaid melody pichi pichi pitch | 91 | ||
Metrópolis | ||||
Mew Mew Power | Tokyo Mew Mew | 52 | ||
Midori No Hibi | 13/?? | |||
Millennium Actress | Sennen Joyu | |||
Mirage of Blaze | ||||
Mirmo Zibang | Wagamama Fairy Mirumo de Pom | |||
Mobile Suit Gundam | Mobile Suit Gundam | 機動戦士ガンダム (Kidō Senshi Gundam) | 43/2 | |
Moncolle Knights | ||||
Monkey Typhoon | ||||
Princess Mononoke [F] | Mononoke Hime | |||
Monster | Monster | |||
Monster Rancher | Monster Farm | ??? (モンスターファーム) | 78/-- | |
Montecristo | Gankutsuou | |||
Moyashimon (A) (M) | Moyashimon - Tales of Agriculture | もやしもん | 11/7 | |
Munto | ||||
Mushishi | ||||
Musumet |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
Martian Sucessor Nadesico | Nadesico:The prince of Darkness | |||
Nadja | Ashita No Nadja | 明日のナージャ | ||
Nagasarete Airantou | ||||
Najica Dengeki Sakusen | ||||
NANA | ||||
Narue No Sekai | ||||
Naruto | Naruto | ナルト (naruto) | 220/220 | |
Naruto Shippuden | Naruto Shippuuden | ナルト 疾風伝(Naruto Shippuuden) | 323/552 - em andamento | | |
Nausicaä do Vale do Vento | Kaze no tani no Naushika | 風の谷のナウシカ (Kaze no tani no Naushika) | ||
Nazca | ||||
Negima! Magister Negi Magi | Negima! Magister Negi Magi | 魔法先生ネギま! (Mahou Sensei Negima!) | ||
Neon Genesis Evangelion |
||||
Neko no Ongaeshi | Needless | |||
New Legend Of Snow White Pretear | ||||
Nightwalker | ||||
Ninja Hattori | ||||
Ninja Resurrection | ||||
Ninja Scroll | ||||
Ninku | ||||
Nodame Cantabile | ||||
Noein | ||||
Noir | Noir | ノワール (Nowāru) | 26/-- | |
Noozles | The Wonderous Koala Blinky | ふしぎなコアラ ブリンキー (Fushigi na Koara Burinkī) | 26/?? | |
Now And Then, Here And There | ||||
Nurarihyon no Mago | ||||
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | ||||
Nurse Angel Ririka SOS | ||||
Nurse Witch |
Título em português | Título original | Título em japonês (Romanizado) | Capítulos | Exibição |
---|---|---|---|---|
Oban Star Racers | --/26 | |||
O Castelo animado | ||||
Ojaru Maru | ||||
Okusama wa Mahou Shoujo | ||||
On Your Mark | ||||
One | ||||
